/Difusión Facultad de Ciencias Médicas UNL¨P/
Durante el mes de marzo y los primeros días de abril se llevaron a cabo las elecciones de los y las representantes de todos los claustros al Consejo Directivo de la Facultad y al Consejo Superior de la Universidad. A su vez se realizó la elección de Centro de estudiantes.

Conocé los resultados:
JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS, AUXILIARES DIPLOMADOS Y GRADUADOS:
| LISTA | Consejo Directivo | ConsejoSuperior | |
| JTP | Ayudante Dip o Graduado | ||
| Lista 2 Graduados/as x la Salud Integral | 0 | 330 | 336 |
| Lista 1 Frente de Graduados | 5 | 502 | 509 |
| Lista 3 Convergencia Universitaria | 40 | 541 | 584 |
Lista 4 Consenso Académico | 31 | ||
Lista 5 Graduados por el Cambio | 2 | 108 | 111 |
Blanco | 3 | 24 | 24 |
Anulado | |||
| TOTAL | 81 | 1175 | 1569 |
Lista Convergencia Universitaria: 3 consejeros Directivos
PROFESORES:
| LISTA | CONSEJO DIRECTIVO | CONSEJO SUPERIOR |
| Lista Diálogo Académico | 92 | 92 |
| Blanco | 33 | 33 |
| Nulo | 1 | 1 |
| TOTAL | 126 | 126 |
Lista Diálogo Académico: 7 Consejeros Directivos
NODOCENTES
| LISTA | CONSEJO DIRECTIVO |
| Lista 1 Verde Unidad Nodocente | 127 |
| Blanco | 41 |
| Nulos | 4 |
| TOTAL | 172 |
Lista Verde Unidad Nodocente: 1 Consejero Directivo
ESTUDIANTES:
| LISTA | CONSEJO DIRECTIVO | CENTRO DE ESTUDIANTES |
| Viento de abajo + Unite | 4294 | 4735 |
| Remediar | 4500 | 5098 |
| Franja Morada | 556 | 586 |
| Carrillo Ferrara | 225 | 237 |
| Avanza Medicina | – | 286 |
| Levogiro | 100 | 108 |
| Blanco | 321 | 115 |
| Nulos | 78 | 85 |
| TOTAL | 10074 | 11241 |
Lista Remediar: 4 Consejero Directivos + Centro de Estudiantes
Lista Viento de Abajo + Unite: 1 Consejero Directivo