/Prensa UNLP/
Los estudiantes eligieron a sus representantes para Centro y órganos del cogobierno.

Referencias
| Ganador Claustro | |
| Minoría Claustro (si alcanzó 20%) | |
| Ganador Centro |
RESULTADOS
| Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FINALES) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 2 Dale al Frente | 2934 | 2830 |
| Lista 3 Franja Morada | 2198 | 2096 |
| Lista 4 El Bloque | 93 | 84 |
| Lista 17 Construimos | 153 | 140 |
| Lista 11 Megafón | 56 | 53 |
| Blancos | 57 | 95 |
| Nulos | ||
| Impugnados | 38 | 34 |
| TOTAL | 5529 | 5332 |
Lista 2 Dale al Frente

Lista 3 Franja Morada

| Facultad de Bellas Artes (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 Bellas Artes al Frente con la Izquierda | 826 | 805 |
| Lista 3 Franja Morada | 218 | 209 |
| Lista 16 Amalgama | 408 | 398 |
| Lista 17 Frida Kahlo | 72 | 74 |
| Lista 24 Frente Autoconvocados y Ya Basta! Las Rojas | 348 | 334 |
| Lista 26 Cronopios | 1913 | 1808 |
| Lista 66 Estudiantes de Bellas Artes | 97 | |
| Lista 69 Movimiento Sur | 36 | 42 |
| Lista 73 Bellas Artes por el Cambio | 2206 | 2132 |
| Blanco | 127 | 270 |
| Nulos | 123 | 120 |
| Impugnados | 1 | 2 |
| TOTAL | 6375 | 6194 |
Lista 73 Bellas Artes por el Cambio

Lista 26 Cronopios

| Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 3 Franja Morada | 571 | 498 |
| Lista 25 Cambium | 356 | 322 |
| Lista 26 Amaranto | 37 | 25 |
| Blancos | 35 | 35 |
| Nulos | 19 | 19 |
| TOTAL | 1018 | 899 |
Lista 3 Franja Morada

Lista 25 Cambium

| Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 3 Franja Morada | 237 | 190 |
| Lista 18 INTI | 218 | 194 |
| Blancos | 8 | 9 |
| Nulos | 16 | 11 |
| TOTAL | 479 | 404 |
Lista 18 INTI

Lista 3 Franja Morada

| Facultad de Ciencias Económicas (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 MUECE | 1636 | 1456 |
| Lista 2 Sumak Kawsay | 508 | 499 |
| Lista 14 Frente de Izquierda | 62 | 59 |
| Lista 17 Asimetría | 270 | 248 |
| Lista 133 Franja Morada | 2797 | 2518 |
| Blancos | 51 | 61 |
| Anulados | 43 | 34 |
| TOTAL | 5367 | 4875 |
Lista 133 Franja Morada

Lista 1 MUECE

| Facultad de Ciencias Exactas (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 El Pelo de Einstein | 623 | 540 |
| Lista 2 Colectivo Estudiantil | 564 | 535 |
| Lista 4 Frente de Izquierda (En Clave Roja + PTS) | 136 | 116 |
| Lista 13 Ya Basta + Las Rojas + Mas | 66 | 56 |
| Lista 17 Suma | 1036 | 889 |
| Blancos | 88 | 61 |
| Nulos | 77 | 65 |
| TOTAL | 2592 | 2264 |
Lista 17 Suma

Lista 1 El Pelo de Einstein

Lista 2 Colectivo Estudiantil

| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Ya Basta + Las Rojas + Nuevo Mas 126 | 50 | 52 |
| Franja Morada | 2129 | 2114 |
| UniTE | 24 | 23 |
| Juventud Universitaria Peronista | 26 | 26 |
| Estudiantes de Abogacía | 2756 | 2641 |
| Construyendo Derechos | 184 | 185 |
| Frente de Estudiantes de Izquierda | 79 | 80 |
| Ad Hoc | 65 | 67 |
| Derecho en Movimiento | 277 | 334 |
| Megafón | 38 | 36 |
| La 49 | 0 | 53 |
| Nuevo Derecho | 264 | 257 |
| Blancos | 88 | 128 |
| Anulados | 28 | 29 |
| TOTAL | 6008 | 6025 |
Estudiantes de Abogacía

Franja Morada

| Facultad de Ciencias Médicas (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 3 Franja Morada | 954 | 811 |
| Lista 4 Frente de Izquierda | 147 | 125 |
| Lista 17 Remediar + La Carrillo – Ferrara | 2734 | 2197 |
| Lista 20 Somos una nueva Facultad | 3748 | 2986 |
| Blanco | ||
| Nulos | ||
| TOTAL | 7583 | 6119 |
Lista 20 Somos una nueva Facultad

Lista 17 Remediar + La Carrillo – Ferrara

| Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FINALES ) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 2 Frente de Izquierda | 42 | 39 |
| Lista 5 Agrupación Reformista Estudiantil (ARES) | 454 | 418 |
| Lista 8 Tupac Amaru | 134 | 122 |
| Lista 11 Frente Natural | 871 | 825 |
| Naturales en Acción | 38 | 37 |
| BLancos | 50 | 37 |
| Anulados | 40 | 37 |
| TOTAL | 1629 | 1511 |
Lista 11 Frente Natural

Lista 5 Agrupación Reformista Estudiantil (ARES)

| Facultad de Ciencias Veterinarias (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 3 Franja Morada | 1354 | 1247 |
| Lista 10 La pinto | 83 | – |
| Lista 17 Oveja Negra | 184 | 169 |
| Lista 25 Minga | 912 | 837 |
| Blanco | 23 | 23 |
| Anulados | 28 | 22 |
| TOTAL | 2584 | 2297 |
Lista 3 Franja Morada

Lista 25 Minga

| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 AULE | 2174 | 1848 |
| Lista 3 Franja Morada | 213 | 174 |
| Lista 10 UniTE | 187 | 168 |
| Lista 13 Ya Basta + Las Rojas + Nuevo MAS | 175 | 148 |
| Lista 17 Proyecto Humanidades | 1069 | 896 |
| Lista 26 Santiago Pampillón en el MUI | 73 | 81 |
| Lista 69 Utopía | 1027 | 856 |
| Lista 122 ARDE (Tesis XI + Lupas + Ag M. Ferreyra + CAUCE) | 779 | 674 |
| Blancos | 99 | 90 |
| Nulos | 107 | 93 |
| Observados | 1 | 1 |
| TOTAL | 5697 | 4825 |
Lista 1 AULE

| Facultad de Informática (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 3 Franja Morada | 547 | 475 |
| Lista 8 La Fuente | 1081 | 901 |
| Lista 64 Informática Verde | 42 | 42 |
| Lista 1001 Gamers | 91 | 78 |
| En Blanco | 114 | 102 |
| TOTAL | 1875 | 1598 |
La Fuente

Franja Morada

| Facultad de Ingeniería (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 Cinética | 214 | 211 |
| Lista 3 La tercera Posición | 540 | 565 |
| Lista 4 Franja Morada | 1544 | 1441 |
| Lista 10 Unidad | 2200 | 2019 |
| Lista 13 Ya basta!- Las Rojas-Nuevo MAS | 63 | 69 |
| Lista 14 – Frente de Izquierda | 62 | 56 |
| Lista 17 La fuente | 101 | 88 |
| Blancos | 125 | 106 |
| Nulos | 59 | 55 |
| TOTAL | 4905 | 4610 |
Lista 10 Unidad

Lista 4 Franja Morada

| Facultad de Odontología (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 MOI Movimiento Odontológico Independiente | 2162 | 2099 |
| Lista 3 Franja Morada | 326 | 316 |
| Blancos | 13 | 13 |
| Anulados | 13 | 13 |
| TOTAL | 2514 | 2441 |
Lista 1 MOI Movimiento Odontológico Independiente

| Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 3 Franja Morada | 95 | 95 |
| Lista 4 Frente de Izquierda | 69 | 68 |
| Lista 8 miles en Perio | 198 | 197 |
| Lista 13 Ya Basta!- Las Rojas-Nuevo MAS | 66 | 62 |
| Lista 17 Agrupación Rodolfo Walsh | 1856 | 1838 |
| Lista 19 Movimiento SUR – Barrios de Pie | 10 | 10 |
| Lista 20 Agrupación Fandango | 511 | 513 |
| Lista 31 Agrupación Jorge Massetti | 126 | 129 |
| Lista 69 Comunicadores para Latinoamérica (COPLA) | 500 | 514 |
| Blanco/Nulos | 47 | 52 |
| TOTAL | 3478 | 3478 |
Lista 17 Agrupación Rodolfo Walsh

| Facultad de Psicología (FINALES) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 1 Aule | 933 | 792 |
| Lista 3 Franja Morada | 496 | 457 |
| Lista 10 Frente Independiente y de Lucha en Psicología | 1758 | 1648 |
| Lista 13 Ya basta-Las Rojas-Nuevo MAS | 155 | 132 |
| Lista 27 Motor Psico | 81 | 73 |
| Lista 69 Utopia | 1122 | 989 |
| Blancos | 42 | 43 |
| Nulos | 37 | 32 |
| Observados | 1 | |
| TOTAL | 4625 | 4166 |
Frente Independiente y de Lucha

Utopía

| Facultad de Trabajo Social (FINAL) | ||
| Agrupaciones | Centro | Claustro |
| Lista 4 Frente de Izquierda (Pan y Rosas – En Clave Roja, Cauce – PO – UJS) | 167 | 179 |
| Lista 8 Simón Bolivar | 199 | 192 |
| Lista 17 17 de Octubre | 55 | 53 |
| Lista 24 Gustavo Legardón | 117 | 122 |
| Lista 26 26 de junio | 477 | 413 |
| Lista 59 La Revuelta | 120 | 132 |
| Lista 69 Ramón Carrillo | 49 | 51 |
| Blancos | 9 | 9 |
| Impugnados | 11 | 11 |
| TOTAL | 1204 | 1162 |
Lista 26 26 de junio

Según establece el Estatuto de la UNLP, el reparto de bancas en los Consejos Directivos se define de la siguiente manera: «La representación de los alumnos, se adjudicará en número de tres (3) a la lista que obtuviere la mayoría de votos y uno (1) a cada una de las dos (2) primeras minorías, siempre que superen el veinte por ciento (20%) de los votos válidos emitidos en la correspondiente elección. En caso en que solo una minoría alcanzara el veinte por ciento (20%) la representación restante se adjudicará a la lista que obtuviere la mayoría. Cuando ninguna lista haya alcanzado el veinte por ciento (20%) de los sufragios válidos computados en las respectivas elecciones, las representaciones se adjudicarán íntegramente a la lista que obtuviere la mayor cantidad de votos».